Guaranteed Analysis
| Crude Protein (min) | 10.00% |
| Crude Fat (min) | 5.00% |
| Crude Fiber (min) | 7.00% |
| Crude Fiber (max) | 10.00% |
| Moisture (max) | 8.00% |
| Ash (max) | 7.00% |
| Calcium (min) | 0.30% |
| Calcium (max) | 0.50% |
| Phosphorus (min) | 0.30% |
| Copper (min) | 10 mg/kg |
| Vitamin A (min) | 240 IU |
| Vitamin D3 (min) | 20 IU |
| Vitamin E (min) | 1 IU |
| Ascorbic Acid (Vitamin C) (min) | 5 mg |
| Omega 3 Fatty Acids (min) | 1.20% |
| Omega 6 Fatty Acids (min) | 1.40% |
Ingredients
Timothy grass, barley flour, oat groat flour, cane molasses, flax seed meal, choline chloride, yeast culture (dehydrated), L-ascorbyl-2-monophosphate (vitamin C), xanthan gum, fat product (source of DHA Omega 3), mixed tocopherols, niacin, d-calcium pantothenate, vitamin E supplement, riboflavin supplement, menadione sodium bisulfite complex, vitamin a supplement, pyridoxine hydrochloride, folic acid, thiamine mononitrate, biotin, vitamin B12 supplement, vitamin D3 supplement, rosemary extract